Jakarta, KOMPAS.com - Ajang Indonesia Internartional Motor Show (IIMS) 2018 diikuti 16 merek sepeda motor. Cukup banyak produk roda dua yang harga jualnya setara atau bahkan lebih mahal dari mobil.
Dengan asumsi harga rata-rata minimum mobil baru yang ada di angka Rp 150 juta, Kompas.com merangkum motor-motor yang harganya setara atau di atas angka tersebut.
Sebagian besar motor seharga mobil berasal dari pabrikan asal Eropa dan Amerika Serikat.
Baca juga : Dibanderol Rp 2,1 Miliar, Motor Ini untuk Siapa?
Namun Honda yang bagi sebagian besar masyarakat dianggap produsen motor kelas menengah ke bawah, juga punya beberapa produk premium, salah satunya Gold Wing yang banderolnya mencapai Rp 1,01 miliar.
Khusus di IIMS 2018, Honda juga memamerkan RC213V-S, motor versi produksi massal dari RC213V yang dipakai tim Repsol Honda di ajang MotoGP. Harganya ditawarkan di angka Rp 7,6 miliar.
Baca juga : Mejeng di IIMS, Motor Marquez Versi Jalanan Dijual Rp 7,6 Miliar
Berikut daftar lengkap motor seharga dan lebih mahal dari mobil yang mejeng di IIMS 2018:
Honda
RC213V-S | Rp 7,6 miliar |
Gold Wing | Rp 1,01 miliar |
CBR1000RR SP | Rp 699 juta |
CBR1000RR | Rp 599 juta |
CRF1000L DCT | Rp 499 juta |
CRF1000L Manual | Rp 464 juta |
CB650F ABS | Rp 235 juta |
BMW Motorrad
HP4 Race | Rp 2,1 miliar |
K 1600 B | Rp 1,13 miliar |
R 1200 RT Police | Rp 1 miliar |
R 1200 RT Spezial | Rp 952 juta |
R 1200 RT | Rp 888 juta |
R 1200 GS Adventure | Rp 799 juta |
R 1200 GS | Rp 755 juta |
S 1000 RR | Rp 752 juta |
R Nine T Spezial | Rp 718 juta |
R Nine T Roadster | Rp 632 juta |
R Nine T Scrambler | Rp 619 juta |
R Nine T Racer | Rp 619 juta |
R Nine T Racer | Rp 619 juta |
S 1000 R | Rp 595 juta |
C 650 GT | Rp 531 juta |
C 650 Sport | Rp 509 juta |
Kawasaki
ER-6N ABS | Rp 150,4 juta |
Ninja 650 ABS (Vin 2015) | Rp 155,4 juta |
Ninja 650 ABS | Rp 164,9 juta |
Ninja 650 ABS KRT | Rp 167,3 juta |
Versys 650 ABS | Rp 170,4 juta |
Vulcan S | Rp 170,6 juta |
Z 650 ABS | Rp 160,3 juta |
Ninja ZX-6R 636 ABS | Rp 297 juta |
W 800 | Rp 250 juta |
W 800 Special Edition | Rp 251 juta |
Z 900 | Rp 225 juta |
Z 900 RS | Rp 279 juta |
Z 900 RS Cafe | Rp 288 juta |
Z 1000 | Rp 329 juta |
Ninja 1000 | Rp 299,2 juta |
Versys 1000 | Rp 339 juta |
Ninja ZX-10R | Rp 460 juta |
Ninja ZX-14R | Rp 336 juta |
Ninja ZX-14R Special Edition | Rp 340 juta |
Ninja ZX-14R Ohlins | Rp 358,4 juta |
Ninja H2 | Price By Order |
Triumph
Bonneville T100 | Rp 384 juta |
Bonneville T100 Black | Rp 384 juta |
Bonneville T120 | Rp 440 juta |
Bonneville T120 Black | Rp 440 juta |
Bonneville Bobber | Rp 463 juta |
Bonneville Bobber Black | Rp 536 juta |
Street Scrambler | Rp 408 juta |
Street Triple RS | Rp 435 juta |
Tiger 800 XCX | Rp 508 juta |
Thruxton 1200 R | Rp 548 juta |
Moto Guzzi
V7 II Racer | Rp 480 juta |
V9 Roamer | Rp 570 juta |
V9 Bobber | Rp 595 juta |
Audace | Rp 765 juta |
California Touring SE | Rp 812 juta |
Benelli
TNT 1130 | Rp 339 juta |
TNT 899 | Rp 278,7 juta |
BN 600 | Rp 164, 7 juta |
Gas Gas
Enduro GP 300 | Rp 150 juta |
Husqvarna
FC 450 | Rp 155 juta |
TE 250 | Rp 157 juta |
TE 250 TPI | Rp 165 juta |
TE 300 | Rp 172 juta |
TE 300 TPI | Rp 180 juta |
FE 250 | Rp 165,5 juta |
FE 350 | Rp 180 juta |
FE 450 | Rp 185 juta |
FE 501 | Rp 190 juta |
TX 300 | Rp 167,8 juta |
FS 450 | Rp 155 juta |
701 Enduro/Supermoto | Rp 210 juta |
Harley Davidson
Harley Davidson tercatat punya 70 produk. Tipe termurah adalah Street 500 Vivid Black yang dijual dengan harga Rp 324 juta. Sedangkan tipe termahal Cvo Ultra Limited Anniversary Custom yang dijual dengan harga Rp 2,4 miliar.
Video Honda Gold Wing
Baca Lagi aje https://otomotif.kompas.com/read/2018/04/21/163027915/simak-deretan-motor-seharga-mobil-di-iims-2018
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Simak Deretan Motor Seharga Mobil di IIMS 2018"
Posting Komentar