JAKARTA, 22 Desember 2018 — Era baru bagi situs otomotif Motovaganza.com telah dimulai dengan penyelenggaraan Motovaganza Awards. Motovaganza Award ini merupakan ajang people’s choice awards perdana yang diselengarakan website khusus sepeda motor kami.
Voting kami lakukan selama satu bulan mulai dari 14 November – 13 Desember 2018 murni hasil pilihan pembaca. Kami mengajak para pembaca Motovaganza.com untuk memilih motor-motor terfavorit, hingga produk helm dan ban terfavorit melalui angket yang tersedia di website kami.
Terdapat 45 motor yang terbagi ke dalam 17 kategori di dalam angket. Di dalam setiap kategori, pembaca hanya boleh memilih satu motor terfavorit. Motor yang mendapat pilihan terbanyak, berhak menyandang predikat motor terfavorit pembaca Motovaganza.com.
Hasil pilihan masyarakat ini tentu dapat menjadi masukan bagi produsen motor untuk mengevaluasi produknya dan menghasilkan produk-produk masa depan yang lebih disukai konsumen. Berikut daftar motor-motor terfavorit pilihan pembaca motovaganza.com.
Berikut hasilnya:
Skutik 150 cc | |||||||||
Yamaha Nmax | 28,32% | ||||||||
Honda PCX | 24,86% | ||||||||
Peugeot Django | 13,87% | ||||||||
Skutik 250 cc | |||||||||
Yamaha Xmax | 52,02% | ||||||||
Honda Forza | 27,17% | ||||||||
Peugeot Citistar | 13,29% | ||||||||
Skutik 300-400 cc | |||||||||
Vespa GTS 300 | 43,35% | ||||||||
BMW C400X | 35,84% | ||||||||
Piaggio Beverly ST | 7,51% | ||||||||
Skutik 450-600 cc | |||||||||
Yamaha Tmax | 39,31% | ||||||||
Piaggio MP3 | 14,45% | ||||||||
BMW C 650 Sport | 17,34% | ||||||||
Classic bike 150-200 cc | |||||||||
Kawasaki W 175 | 72,83% | ||||||||
Benelli Motobi Evo | 15,61% | ||||||||
Benelli Motobi 152 | 9,83% | ||||||||
Sport Naked Bike 150-250 cc | |||||||||
New KTM Duke | 49,13% | ||||||||
Suzuki GSX Bandit | 13,29% | ||||||||
Honda Verza | 10,98% | ||||||||
Sport Bike Fairing 150-200 cc | |||||||||
New CBR150 | 34,10% | ||||||||
KTM RC 200 | 234,28% | ||||||||
Yamaha R15 | 23,12% | ||||||||
Sport Bike Fairing | |||||||||
Honda CBR 250 RR | 39,88 % | ||||||||
New Ninja | 21,40% | ||||||||
New R25 | 21,39% | ||||||||
Sport Bike fairing/naked 300-400 cc | |||||||||
BMW 310R | 58,48% | ||||||||
KTM RC390 | 33,33% | ||||||||
TVS Apache | 6,43% | ||||||||
Premium Sport Naked Big Bike 500-1000 cc | |||||||||
New Ducati Monster 821 | 36,99% | ||||||||
BMW S100R | 29,48% | ||||||||
Triumph Street Triple | 28,90% | ||||||||
Trail 150-200 cc | |||||||||
Honda CRF 150L | 49,12% | ||||||||
Kawasaki KLX 150 BF | 45,66% | ||||||||
Viar Cross Cross 200 ES | 2,89% | ||||||||
Adventure 240-500 cc | |||||||||
Honda CRF250 Rally | 25,43% | ||||||||
BMW GS310 | 23,12% | ||||||||
RE Himalayan | 22,54% | ||||||||
Adventure Big Bike | |||||||||
BMW R1200GS | 23,70% | ||||||||
Triumph Tiger XCX | 16,18% | ||||||||
Honda Africa Twin | 15,61% | ||||||||
Big Modern Classic Bike | |||||||||
New Ducati Scrambler 1100 | 28,32% | ||||||||
Triumph Street Scrambler | 20,81% | ||||||||
Triumph Bobber Black | 17,34% | ||||||||
Tourer | |||||||||
Honda Goldwing | 35,84% | ||||||||
H-D Road Glide | 34,68% | ||||||||
BMW K1600B | 20,81% | ||||||||
Helm | |||||||||
Arai | 30,06% | ||||||||
Nolan | 16,18% | ||||||||
Shoei | 14,45% | ||||||||
Ban | |||||||||
Bridgestone | 23,12% | ||||||||
Pirelli | 22,54% | ||||||||
Metzeler | 13,87% | ||||||||
TIM MOTOVAGANZA
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Motovaganza Award Berikan Penghargaan untuk Motor Terbaik - Motovaganza"
Posting Komentar